1. Hãy sử dụng sơn chống thấm màu
Mỗi màu sắc mang một ý nghĩ riêng, nó phản ảnh phong cách, cá tính củ vật thể mà nó được thể hiện. Một ngôi nhà hoàn thiện với các màu sắc chủ đạo mang phong cách của chủ nhà.
Sơn chống thấm đóng vai trò quan trọng trong quá trình chống thấm, nó có thể là lớp phủ bảo vệ bề mặt tường khỏi sự xâm nhập của nước vào bên trong nhưng cũng có thể là lớp màu sắc cuối cùng trên lớp áo của ngôi nhà. Các chất chống thấm và sơn chống thấm pha xi măng không thể tạo ra các màu sắc mong muốn, nó đòi hỏi phải sơn thêm ít nhất một lớp sơn phủ màu để hoàn thiện màu sắc theo đúng thiết kế của căn nhà.
Sơn chống thấm màu như một giải pháp 2 trong 1 vừa có thể chống thấm vừa đóng vai trò là một lớp sơn trang trí vớ đầy đủ màu sắc. Chủ nhà chỉ cần thi công chống thấm và căn nhà đã hoàn thiện luôn lớp sơn trang trí mà không cần phải tốn thời gian thi công.
2. Bảng giá sơn chống thấm màu
Các nhà sản xuất như Dulux, Jotun, Bewin, Toa, Nippon, Dura… đều có những dòng sơn chống thấm với những tính năng và mức giá khác nhau. Sự khó khăn của khách hàng khi tìm hiểu các loại sơn chống thấm này là phải tham khảo bảng giá ở quá nhiều nơi.
Paintmart hiện là đại lý cấp 1 các thương hiệu kể trên do đó sơn chống thấm màu hội tụ tại showroom chúng tôi bao la luôn. Paintmart sẽ tổng hợp một bảng giá sơn chống thấm màu bao gồm đầy đủ các loại sơn chống thấm màu đang được phân phối tại hệ thống chúng tôi. Quý khách không cần đi xa xôi, chỉ cần tại Paintmart, các nhân viên tư vấn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin từ loại sơn, chất lượng, giá bán… đến cho quý khách.
THƯƠNG HIỆU | CHỦNG LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | Mã màu | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ BÁN NIÊM YẾT | TỶ LỆ CHIẾT KHẤU |
VNĐ | PAINT MART | ||||||
DULUX | Chống thấm màu, ngoại thất | Chất chống thấm màu DULUX AQUATECH FLEX – W759 | Xám đậm (70619) Xám nhạt (70620) | 20Kg | 3,702,000 | 2,467,800 | 33% |
6Kg | 1,174,000 | 782,000 | 33% | ||||
JOTUN | Chống thấm màu, ngoại thất | Jotun Water Guard Chống thấm tối ưu Độ đàn hồi cao và dễ sử dụng Chống rong rêu và nấm mốc Không chứa chất nguy hại | Vàng Xám đậm Xám nhạt | 20Kg | 3,348,000 | 1,669,000 | 50% |
6Kg | 1,066,000 | 534,500 | 50% | ||||
BEWIN | Chống thấm pha màu, ngoại thất | BEWIN – Ferhler WALLER WATER PROOF Sơn chống thấm màu, công nghệ tiên tiến, dễ thi công, màu sắc đa dạng, bền màu Hàm lượng Keo Pure Acrylic % Styrene Acrylic Copolymer: 60 – 65% | Màu trắng hoặc pha màu với hơn 1000 màu tùy ý | 20Kg | 4,609,000 | 2,850,000 | 38% |
6Kg | 1,522,000 | 943,000 | 38% | ||||
TOA | Chống thấm pha màu, ngoại thất | Toa Waterblock Color Chống Thấm GỐC BASE A | Màu trắng hoặc pha màu với hơn 1000 màu tùy ý | 20Kg | 3,018,000 | 1,744,000 | 42% |
6Kg | 970,000 | 560,000 | 42% | ||||
NIPPON | Chống thấm pha màu, ngoại thất | SƠN NIPPON WP 200 | XÁM NHẠT 201 XÁM ĐẬM – 202 VÀNG NHẠT 203 | 20Kg | 3,622,000 | 1,811,000 | 50% |
6Kg | 1,166,000 | 583,000 | 50% | ||||
DURA | Chống thấm pha màu, ngoại thất | ENRIC CHỐNG THẤM ĐA SẮC MÀU Chỉ cần chọn màu bạn yêu thích sau đó lăn trực tiếp lên tường.Chống thấm hoàn hảo ,độ co giãn cao giúp che các vết nứt trên tường, chống rong rêu nấm mốc, chịu tia UV, an toàn cho sức khỏe | Màu trắng hoặc pha màu với hơn 1000 màu tùy ý | 18L | 3,640,000 | 1,811,000 | 50% |
5L | 1,113,000 | 583,000 | 48% |
Quý khách muốn tải bảng giá sơn chống thấm màu về cho gia đình tham khảo thì hãy nhấp vào hình dưới và tải về nhé, hoặc quý khách lưu link web này lại cũng được.