ĐẶC ĐIỂM HODA TOP COAT PU02
– Màng sơn cứng, giảm bám bụi hiệu quả.
– Màng sơn có độ bong cao.
– Dễ dàng làm sạch bằng nước, xà phòng.
– Độ bám dính tốt.
– Chống thấm, rêu mốc.
– Khô nhanh.
– An toàn, dễ sử dụng.
– Ít mùi, không độc hại, thân thiện với mội trường.
– Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.
ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU
Tên sản phẩm | Hoda Top Coat PU02 – HTC PU02 |
Trạng thái | Dạng lỏng |
Màu sắc | Trắng hơi đục |
Thời gian khô | Khô bề mặt: 0.5 – 1.0 giờ. Khô thấu: 2 – 3giờ. |
Độ pH | 7.0 – 9.0 |
Độ nhớt | 4.0 – 15.0 Cps |
Dụng cụ thi công | Cọ tay, rulô, sung phun |
Định mức vật tự | 0.08 – 0.1lít/m2/lớp |
Đóng gói | 20 lít/can, 10 lít/can, 5 lít/can |
Bảo quản | 6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo |
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Hạng mục | ĐVT | Mức độ chất lượng | Phương pháp thử |
Độ bám dính | Điểm | ≤1 | TCVN 2097-1993 |
Khả năng kháng nước | – | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ | JIS A 6909:1984 |
Khả năng kháng kiềm | – | Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa sau 48 giờ | JIS A 6909:1984 |
Chu kỳ nóng lạnh | – | Màng sơn không phồng rộp, bong tróc sau 50 chu kỳ chịu nóng lạnh | TCVN 8653-5:2012 |
Độ rửa trôi | – | Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền | TCVN 8653-4:2012 |
Hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi – VOC | mg/L | ≤ 150 | ISO 11890-2:2007 |
Độ bền uốn | mm | ≤ 1,0 | TCVN 2099:1993 |
GHI CHÚ
– Bề mặt sơn hoàn thiện phải sạch và khô, pH £ 10, độ ẩm£ 18% (Protimeter mini BLD 2000).
– Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm> 85%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.